详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,电子,航天 |
在制造可能会遇到各种温度和湿度条件的产品时,进行适当的测试以确保您的产品能够经受住现场或市场的严苛使用是至关重要的。TENNEY 快速速率变化测试室设计用于模拟恶劣的环境条件,加速速率从 -35°C 到 200°C 单级或 -73°C 到 200°C 级联的。快速速率变化测试室采用涡旋压缩机技术,可提供安静的运行、快速的转换速率和可靠的运行。测试室包含了一个大容量的气流。从上到下的空气循环保证了测试期间稳定和一致的性能。多种加热和冷却系统可供选择,以及不同的选项列表,将创建一个房间的设计,以适应您的特定应用。
可用尺寸:室内(立方英尺)
10 ·20 ·30 · 40 · 64
温度范围
单级:-35°C 至 200°C
级联:-68°C 至 180°C
可用涡旋马力
6· 10· 15
优点
稳健的设计提供一致、可靠、可重复的结果,从而提高生产力
提高可维护性并降低维护成本
结构寿命长,热完整性好
特性
风冷和水冷可供选择
可靠的涡旋压缩机技术
运行安静
隔热观察玻璃窗
室内灯
两个 3" 电缆端口
固态湿度传感器(选择 RH 选项时)
铂 RTD 温度传感器
重型调平脚轮
镍铬丝空气加热器精确控制
固态制冷压力传感器
用于精确冷却控制的热力膨胀阀
FM 批准的安全 OTP
备份安全热熔断器
具有锁定功能的主电源断开
腔室通风口
Synergy Quattro触摸屏控制器
用户友好的LCD图形化320 x 240彩色显示/触摸屏编程器,带有简单的英语提示,可输入程序
实时时钟
几乎无限数量的程序和步骤
具有自动调节功能的PID控制同时操作员也可调节,以适应特殊的腔室装载条件(2通道功能)
Tenney*逻辑电路可根据需要实现的箱室环境,自动选择所需的制冷和制热能力以及加湿运行模式
该控制器整合了未来“互联工厂"的通信功能
从USB端口、本地闪存和/或卸下PCMCIA闪存卡存储和检索程序和测试数据
用于机器接口,机器诊断的独立的I / O控制器(奥林匹克)
RS-232串行通讯
使用TCP / IP网络协议的高级以太网(10/100)通信功能
USB端口,用于收集设定点温度和湿度的数据,实际用于空气温度和湿度
内置限位警报
芯片上有闪存盘
Microsoft的高级Windows TM CE操作系统
串口通信为标准串口,并通过DB9端口从外部连接到机柜
选项
RS 232 或 RS485 通讯
5 加仑水箱*
湿度水再循环系统*
水软化剂*
用于获得低至 5% 的湿度水平的外部干燥器*
附加端口
搁架,可调节和可拆卸
自动 CO2 或 LN2 冷却增压系统
增压加热系统
GN2吹扫系统
记录仪器
NIST 校准
Tenney Environmental 提供符合 ISO 17025 标准的校准服务
额外设计可订购定制配置
* 仅湿度模型
具体规格
型号 | FCR10 | FCR20 | FCR30 | FCR40 | FCR64 | |||||||
立方英尺(升) | 10 (283) | 20 (566) | 30 (850) | 40 (1133) | 64 (1812) | |||||||
工作空间 | 24" x 26" x 28" 609 mm x 660 mm x 711 mm | 30" x 32" x 36" 762 mm x 812 mm x 914 mm | 36" x 40" x 36" 914 mm x 1016 mm x 914 mm | 40" x 44" x 40" 1016 mm x 1117 mm x 1016 mm | 48" x 48" x 48" 1219 mm x 1219 mm x 1219 mm | |||||||
外部尺寸 | 40" x 81" x 79" 1016 mm x 2057 mm x 2007 mm | 46" x 87" x 87" 1168 mm x 2210 mm x 2210 mm | 52" x 95" x 87" 1321 mm x 2413 mm x 2210 mm | 56" x 99" x 91" 1422 mm x 2515 mm x 2311 mm | 64" x 103" x 99" 1626 mm x 2616 mm x 2515 mm | |||||||
约单位重量 | 1700 LBS (772 kg) | 2100 LBS (953 kg) | 2400 LBS (1089 kg) | 2700 LBS (1225 kg) | 3300 LBS (1497 kg) | |||||||
有效范围 | 6HP | 6HP, 10HP | 6HP, 10HP, 15HP | 6HP, 10HP, 15HP | 6HP, 10HP, 15HP | |||||||
冷却速率(空箱) ⁰C/分钟 | ||||||||||||
冷却 HP | 6 HP | 6 HP | 10 HP | 6 HP | 10 HP | 15HP | 6 HP | 10 HP | 15HP | 6 HP | 10 HP | 15HP |
级联180°C至‐68°C | 9.0°C/min | 5.5°C/min | 10.0°C/min | 4.25°C/min | 8.5°C/min | 11.5°C/min | 3.5°C/min | 7.5°C/min | 10.0°C/min | 2.75°C/min | 5.75°C/min | 8.25°C/min |
单级180°C至‐35°C | 13.0°C/min | 8.0°C/min | 14.0°C/min | 6.5°C/min | 11.75°C/min | 16.5°C/min | 5.5°C/min | 10.5°C/min | 14.0°C/min | 4.25°C/min | 8.5°C/min | 11.75°C/min |
加热速率(空箱) ⁰C/分钟 | ||||||||||||
加热功率 kW | 6 kW | 6 kW | 12 kW | 6 kW | 12 kW | 18 kW | 6 kW | 12 kW | 18 kW | 6 kW | 12 kW | 18 kW |
‐68⁰C to 180⁰C | 11.75°C/min | 8.0°C/min | 15.5°C/min | 7.25°C/min | 13.75°C/min | 17.5°C/min | 6.25°C/min | 11.75°C/min | 15.5°C/min | 5.0°C/min | 9.5°C/min | 13.0°C/min |
‐35⁰C to 180⁰C | 11.75°C/min | 8.0°C/min | 15.25°C/min | 7.0°C/min | 13.25°C/min | 17.5°C/min | 6.25°C/min | 11.75°C/min | 15.5°C/min | 5.0°C/min | 9.5°C/min | 13.0°C/min |
荷载能力 (SS =单级;C =级联) 瓦 | ||||||||||||
荷载 瓦特 @ - 18°C(S,RS) | 3200 | 2800 | 3900 | 3600 | 5300 | 6500 | 3500 | 5200 | 6500 | 3500 | 5200 | 6400 |
荷载 瓦特 @ - 18°C(C, RC) | 7300 | 6800 | 9900 | 6300 | 11800 | 17300 | 6300 | 11700 | 17200 | 6200 | 11600 | 17100 |
荷载 瓦特 @ - 40°C(C, RC) | 5600 | 5100 | 6100 | 6300 | 9900 | 11000 | 6200 | 9900 | 10900 | 6100 | 9800 | 10800 |
荷载 瓦特 @ - 54°C(C, RC) | 3100 | 2700 | 3600 | 3900 | 5300 | 6300 | 3800 | 5200 | 6200 | 3700 | 5100 | 6100 |
通用规格 | ||||||||||||
标准温度范围 | 单箱(S,RS型号)-35°C至180°C 层叠(C,RC型号)-68°C至180°C | |||||||||||
湿度范围 | (仅RS,RC型号)在20°C到85°C的干球范围内,在5°C露点的限制下,20%到95% | |||||||||||
控制公差 | 温度:±1℃。湿度:±5% RH稳定后 | |||||||||||
空气流量 | 750 CFM (FCR10, FCR20) / 1500 CFM (FCR30, FCR40, FCR64) | |||||||||||
热容 | 3 KWW (仅RS,RC型号) | |||||||||||
冷凝 | 水冷 | |||||||||||
电力需求(C =级联;S =单级;R =湿度) | ||||||||||||
电力 | 460V ‐ 3PH 60HZ | 460V ‐ 3PH 60HZ | 460V ‐ 3PH 60HZ | |||||||||
功率 | 6HP | 10HP | 15HP | |||||||||
HP Temp/RH | RC/C | RS | S | RC/C | RS | S | RC/C | RS | S | |||
Amp - 熔断 | 45 Amps | 40 Amps | 30 Amps | 90 Amps | 60 Amps | 60 Amps | 110 Amps | 80 Amps | 70 Amps | |||
安培-负载不足 | 36 Amps | 28 Amps | 24 Amps | 69 Amps | 48 Amps | 44 Amps | 84 Amps | 59 Amps | 55 Amps | |||
电力 | 208V ‐ 230V 3PH 60HZ | 208V ‐ 230V 3PH 60HZ | 208V ‐ 230V 3PH 60HZ | |||||||||
功率 | 6HP | 10HP | 15HP | |||||||||
HP Temp/RH | RC/C | RS | S | RC/C | RS | S | RC/C | RS | S | |||
Amp - 熔断 | 90 Amps | 70 Amps | 60 Amps | 175 Amps | 125 Amps | 125 Amps | 250 Amps | 175 Amps | 150 Amps | |||
安培-负载不足 | 72 Amps | 55 Amps | 47 Amps | 140 Amps | 96 Amps | 89 Amps | 187 Amps | 127 Amps | 120 Amps |
产品咨询
电话
微信扫一扫